COURSE INFO 코스안내

LAKE COURSE

코스 중심부에 위치한 웅장한 천애저수지와 연못들로 구성된 상쾌하고 아름다운 코스로 물에 대한 두려움을 자연스럽게 극복할 수 있게 만든 코스입니다.

(단위:미터)

구분 1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Champion 354 164 501 370 340 537 162 320 351 3,099
Regular 342 157 489 355 320 517 152 303 339 2,974
Front 326 143 467 326 300 494 140 280 321 2,792
Lady 307 133 426 311 265 468 122 227 292 2,551
HDCP 16 8 3 7 5 2 17 10 11  

MOUNTAIN COURSE

천애산자락의 자연수림과 더불어 조성된 넓은 페어웨이를 갖춘 전망좋은 코스로, 기존의 자연수림과 함께 스릴과 박진감을 만끽하실 수 있습니다.

(단위:미터)

구분 10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
Par 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36
Champion 380 548 362 145 335 340 156 484 373 3,123
Regular 370 535 347 133 322 325 145 469 358 3,004
Front 351 516 325 125 300 302 130 456 333 2,838
Lady 324 484 268 112 274 243 113 426 275 2,499
HDCP 14 1 4 18 9 6 13 12 15  
전북 정읍시 태인면 정읍북로 1739-90 Tel 063-532-7200 18코스 예약 063-571-9000 Copyright(c) Taein Country Club All rights reserved.